排名 | 参与选手 | 投票 |
---|---|---|
1 | 12. 张亦琦 | |
2 | 1. 姜雨昕 | |
3 | 3. 金夏洁 | |
4 | 23. 吴琦艳 | |
5 | 13. 张梦娜 | |
6 | 49. 刘增浩 | |
7 | 7. 罗青云 | |
8 | 70. 周俊英 | |
9 | 61. 梁菁菁 | |
10 | 65. 梅贤政 | |
11 | 42. 范俊灵 | |
12 | 10. 狄瑞力 | |
13 | 2. 朱琳欣 | |
14 | 40. 董海伦 | |
15 | 39. 徐佳梦 | |
16 | 29. 蒋依倩 | |
17 | 19. 秦洋洋 | |
18 | 16. 李文婷 | |
19 | 30. 曾飞兵 | |
20 | 66. 唐越 | |
21 | 4. 姜子龙 | |
22 | 26. 章杨 | |
23 | 20. 蒋烨 | |
24 | 8. 田华 | |
25 | 45. 顾婉燕 | |
26 | 9. 曾念念 | |
27 | 47. 李健彰 | |
28 | 64. 庄滢滢 | |
29 | 43. 侯一楠 | |
30 | 52. 周宇航 | |
31 | 53. 陈一豪 | |
32 | 33. 沈凯莹 | |
33 | 32. 陈婷婷 | |
34 | 28. 单玉华 | |
35 | 50. 王露澄 | |
35 | 75. 徐贞 | |
37 | 24. 何润雨 | |
38 | 67. 倪婷婷 | |
39 | 34. 陈果果 | |
40 | 69. 金倩倩 | |
41 | 46. 潘佳宇 | |
42 | 11. 陈果果 | |
43 | 41. 胡立友 | |
44 | 27. 曾飞兵 | |
45 | 5. 薛家乐 | |
45 | 6. 池彬倩 | |
47 | 22. 黄梦婷 | |
48 | 56. 沈颖超 | |
48 | 72. 江雅函 | |
50 | 36. 曾飞兵 | |
50 | 48. 寿静池 | |
52 | 25. 翁清雅 | |
52 | 35. 叶航玮 | |
54 | 14. 留嘉婧 | |
54 | 31. 曾飞兵 | |
56 | 18. 郝伟辰 | |
57 | 17. 裘浣沂 | |
57 | 37. 管静怡 | |
57 | 44. 曾飞兵 | |
60 | 15. 胡玉叶 | |
60 | 68. 徐锦锦 | |
60 | 74. 谢苏艳 | |
63 | 21. 彭显凤 | |
64 | 60. 池敬志 | |
64 | 62. 韩晓漫 | |
64 | 71. 程金淼 | |
67 | 57. 徐英倩 | |
67 | 58. 徐丫力 | |
69 | 38. 陈嘉昱 | |
70 | 73. 李思佶 | |
71 | 59. 曾飞兵 | |
71 | 63. 杨清 | |
73 | 54. 李莹 | |
74 | 51. 徐李玭 |
投票成功